Три аккаунта, два цвета фигур, один игрок. FIDE, Lichess и Chess.com — рейтинги, статистика и баланс партий за всё время.
| Платформа | Контроль | Рейтинг | Лучший | Партии | W‑D‑L | Победы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Standard | — не рейтингован | — | — | — | — |
| FIDE | Rapid | 1 675 | — | — | — | — |
| FIDE | Blitz | 1 547 | — | — | — | — |
| Lichess | Rapid | 1 931 | — | 464 | — | — |
| Lichess | Blitz | 1 915 | — | 2 994 | — | — |
| Lichess | Bullet | 1 709 | — | 354 | — | — |
| Lichess | Classical | 1 500 | — | 0 | — | — |
| Lichess | Puzzle | 2 229 | — | 336 | — | — |
| Chess.com | Rapid | 1 821 | 1 821 | 604 | 322 — 33 — 249 | 53.3 % |
| Chess.com | Blitz | 1 569 | 1 610 | 3 277 | 1 605 — 147 — 1 525 | 49.0 % |
| Chess.com | Bullet | 1 156 | 1 284 | 1 413 | 706 — 39 — 668 | 50.0 % |
| Chess.com | Daily | 1 127 | 1 147 | 75 | 47 — 3 — 25 | 62.7 % |
Данные из публичных профилей · обновлено 28 сентября 2026