Три аккаунта, два цвета фигур, один игрок. FIDE, Lichess и Chess.com — рейтинги, статистика и баланс партий за всё время.
| Платформа | Контроль | Рейтинг | Лучший | Партии | W‑D‑L | Победы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Standard | — не рейтингован | — | — | — | — |
| FIDE | Rapid | 1 675 | — | — | — | — |
| FIDE | Blitz | 1 590 | — | — | — | — |
| Lichess | Rapid | 1 942 | — | 437 | — | — |
| Lichess | Blitz | 1 797 | — | 2 294 | — | — |
| Lichess | Bullet | 1 630 | — | 296 | — | — |
| Lichess | Classical | 1 500 | — | 0 | — | — |
| Lichess | Puzzle | 2 144 | — | 309 | — | — |
| Chess.com | Rapid | 1 821 | 1 821 | 604 | 322 — 33 — 249 | 53.3 % |
| Chess.com | Blitz | 1 585 | 1 610 | 3 255 | 1 595 — 145 — 1 515 | 49.0 % |
| Chess.com | Bullet | 1 156 | 1 284 | 1 413 | 706 — 39 — 668 | 50.0 % |
| Chess.com | Daily | 1 127 | 1 147 | 75 | 47 — 3 — 25 | 62.7 % |
Данные из публичных профилей · обновлено 8 июня 2026